Cabernet Franc Igt Trevenezie – Ca Venzona
8,50 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: NV
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Secondi di carne
Gradazione: 12.5%Vol.
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Secondi di carne
Gradazione: 12.5%Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Temperatura di servizio | 18-20°C |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://www.qrambientale.it/recycle.php?qr=e06dee323b117d55 |
| Tecnica di vinificazione | fermentazione a temperatura controllata, macerazione con delastage e affinamento in vasca. |
|---|---|
| Zona di produzione | pianura veneta zona DOC Lison Pramaggiore. |
| Densità di impianto | 3300 ceppi per ettaro. |
| Sistema di allevamento | Sylvoz. |
| Resa per ettaro | 11t. |
| Tipologia terreno | argilloso, limoso di medio impasto. |
| Epoca di vendemmia | fine settembre, primi giorni di ottobre. |
| Residuo zuccherino | 1,00 g/l. |
| Acidità totale | 5,50 g/l. |
Altre curiosità
Colore rosso rubino di bella tonalità. Ottimo impatto olfattivo con prevalenza di frutti di bosco, note fruttate di amarena e mora cui si aggiungono sentori di spezie, liquirizia e sfalcio d’erba. Ha gusto pieno, stoffa, personalità con piacevole e nobile tannicità.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!




