Tai Igt Trevenezie – Ca Venzona
8,50 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: NV
Abbinamenti: Secondi di pesce, Secondi di terra, Uova
Gradazione: 12.5%Vol.
Abbinamenti: Secondi di pesce, Secondi di terra, Uova
Gradazione: 12.5%Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Bianco |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Temperatura di servizio | 10-12°C |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://www.qrambientale.it/recycle.php?qr=d8fa69a0bc616e3c |
| Tecnica di vinificazione | fermentazione a temperatura controllata e pressatura soffice delle uve. |
|---|---|
| Zona di produzione | pianura veneta zona DOC Lison Pramaggiore. |
| Densità di impianto | 3600 ceppi per ettaro. |
| Sistema di allevamento | Sylvoz. |
| Resa per ettaro | 12t. |
| Tipologia terreno | argilloso, limoso di medio impasto. |
| Epoca di vendemmia | prima decade di settembre. |
| Residuo zuccherino | 2,00 g/l. |
| Acidità totale | 5,60 g/l. |
Altre curiosità
Giallo paglierino con sfumature leggere verdi. Olfatto estremamente tipico con note di mela, fiori di campo, timo e salvia. Piacevole bevibilità facilitata dal buon equilibrio e caratterizzata dalla nota finale leggermente aromatica.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!




